Normalgröße | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|
40 | 66-69 | 76-78 |
42 | 70-73 | 77-79 |
44 | 74-77 | 78-80 |
46 | 78-81 | 79-81 |
48 | 82-85 | 80-82 |
50 | 86-89 | 81-83 |
52 | 90-94 | 82-84 |
54 | 95-99 | 83-85 |
56 | 100-104 | 84-86 |
58 | 105-109 | 85-87 |
60 | 110-114 | 86-88 |
62 | 115-119 | 87-89 |
64 | 120-124 | 88-90 |
66 | 125-129 | 89-91 |
68 | 130-134 | 90-92 |
70 | 135-139 | 91-93 |
72 | 140-144 | 92-94 |
74 | 145-149 | 93-95 |
Bauchgröße | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|
47 | 96-100 | 75-77 |
49 | 100-104 | 76-78 |
51 | 104-108 | 77-79 |
53 | 108-112 | 78-80 |
55 | 113-118 | 79-81 |
57 | 119-124 | 80-82 |
59 | 125-129 | 81-83 |
61 | 130-135 | 82-84 |
63 | 136-141 | 83-85 |
65 | 142-146 | 84-86 |
67 | 147-150 | 85-87 |
69 | 151-154 | 86-88 |
71 | 155-158 | 87-88 |
73 | 159-162 | 88-90 |
75 | 163-166 | 89-91 |
77 | 167-170 | 90-92 |
79 | 171-174 | 91-93 |
Untersetzte Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|
23 | 82-85 | 75-77 |
24 | 86-89 | 76-78 |
25 | 90-93 | 77-79 |
26 | 94-97 | 78-80 |
27 | 98-101 | 79-81 |
28 | 102-106 | 80-82 |
29 | 107-111 | 81-83 |
30 | 112-115 | 82-84 |
31 | 116-119 | 83-85 |
32 | 120-123 | 84-86 |
33 | 124-127 | 85-87 |
34 | 128-131 | 86-88 |
Schlanke Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|
88 | 71-74 | 83-85 |
90 | 74-77 | 84-86 |
94 | 78-81 | 85-87 |
98 | 82-85 | 86-88 |
102 | 86-89 | 87-89 |
106 | 90-94 | 88-90 |
110 | 95-99 | 89-91 |
114 | 100-104 | 90-92 |
Wie messen wir: 1. Körperhöhe Stellen Sie sich am Besten ohne Schuhe an einen Türrahmen. Messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle. 2. Brustumfang Über der stärksten Stelle der Brust messen Sie waagerecht um den Körper. 3. Taille Messen Sie waagerecht um die Taille herum. Dabei darf das Band nicht einschnüren. 4. Schrittlänge Messen Sie entlang des Beines vom Schritt in Richtung Boden. 5. Seitenlänge Messen Sie von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle. Die Seitenlängen-Angaben in den Artikelbeschreibungen sin immer ohne Bund bis zum Saumabschluss gemessen Hüftumfang oder Gesäßweite Messen: Waagerecht an der stärksten Stelle des Gesäßes messen, eng am Körper messen. |
Konfektion NORMAL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeansgröß in inch Weite / Länge | 33 / 32 | 34 / 32 | 36 / 34 | 38 / 34 | 40 / 34 | 42 / 34 | 44 / 34 | 46 / 34 |
Körpergröße in cm | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 |
Gesäßweite in cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Bundweite in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Konfektion SCHLANK | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Jeansgröße in inch Weite / Länge | 32 / 34 | 34 / 34 | 36 / 36 | 38 / 36 | 40 / 38 | 42 / 38 | 44 / 38 | 46 / 40 |
Körpergröße in cm | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 |
Gesäßweite in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Bundweite in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 9 9 | 104 | 109 | 114 |
Konfektion KURZ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jeansgröße in inch Weite / Länge | 33 / 30 | 36 / 30 | 38 / 30 | 40 / 32 | 42 / 32 | 44 / 32 | 46 / 32 | 48 / 32 |
Körpergröße in cm | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 |
Gesäßweite in cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 12 2 | 126 | 130 |
Bundweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Herrenkleidung Größentabellen | Baby & Kinder Größentabelle | |
Handschuh größen | Helmgrößen | |
Ringgrößen | Schlafanzug- und Nachthemdgrößen |