US-Größe | Normalgröße | Langgröße | Kurzgröße | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | – | 16 | 61-63 | 84-87 |
34 | 68 | 17 | 64-66 | 88-91 | |
S | 36 | 72 | 18 | 67-70 | 92-95 |
38 | 76 | 19 | 71-74 | 96-98 | |
M | 40 | 80 | 20 | 75-78 | 99-101 |
42 | 84 | 21 | 79-82 | 102-104 | |
L | 44 | 88 | 22 | 83-87 | 105-108 |
46 | 92 | 23 | 88-83 | 109-112 | |
XL | 48 | 96 | 24 | 94-99 | 113-116 |
50 | 100 | 25 | 100-106 | 117-121 | |
2XL | 52 | 104 | 26 | 107-112 | 122-126 |
54 | 108 | 27 | 113-119 | 127-132 | |
3XL | 56 | 112 | 28 | 120-126 | 133-138 |
58 | 116 | 29 | 127-133 | 139-144 | |
4XL | 60 | – | – | 134-140 | 145-150 |
62 | – | – | 141-147 | 151-156 |
Größen | Brustumfang | Unterbrustumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
S = 36 | 86 - 88 | 66 - 69 | 93 |
M = 38 | 89 - 92 | 70 - 73 | 94 - 98 |
M = 40 | 93 - 96 | 74 - 77 | 99 - 102 |
L = 42 | 97 - 100 | 78 - 81 | 103 - 106 |
L = 44 | 101 - 104 | 82 - 85 | 107 - 110 |
XL = 46 | 105 - 108 | 86 - 89 | 111 - 115 |
XL = 48 | 109 - 112 | 90 - 96 | 116 - 120 |
XXL = 50 | 113 - 118 | 97 - 100 | 121 - 125 |
Damen KonfektionsgrößenWie messen wir:1. Körperhöhe Stellen sie sich grade hin und messen sie Barfuß von der Sohle bis zum Scheitel. Stellen sie sich ambesten grade an eine Wand 2. Brustumfang/Oberweite Maßband unter den Achseln und über der Brust. 3. Unterbrustumfang Maßband unter den Achseln und unter der Brust. 4. Taille Waagerecht um die Taille wird gemessen. 5. Hüftumfang Waagerecht über das Gesäß um die sterkste Stelle der Hüfte messen wir 6. Schrittlänge Wir Messen vom Schritt runter zum Boden. 7. Seitenlänge Wir Messen von der Taille über die Hüfte zur Fußsohle. Seitenlängenangaben sind immer ohne Bund zum Saumabschluss zu messen. |
Herrenkleidung Größentabellen | Baby & Kinder Größentabelle | |
Handschuh größen | Helmgrößen | |
Ringgrößen | Schlafanzug- und Nachthemdgrößen |