Brustumfang | Bestellgröße |
---|---|
74 - 77 | 32 |
78 - 81 | 34 |
82 - 85 | 36 |
86 - 89 | 38 |
90 - 93 | 40 |
94 - 97 | 42 |
98 - 102 | 44 |
103 - 107 | 46 |
108 - 113 | 48 |
114 - 119 | 50 |
120 - 125 | 52 |
126 - 131 | 54 |
132 - 137 | 56 |
138 - 143 | 58 |
144 - 149 | 60 |
150 - 155 | 62 |
D, NL, AT, CH, ES | GB | I | USA | F/ Be | J | Unisex |
36 | 10 | 40 | 8 | 38 | 11 | S |
38 | 12 | 42 | 10 | 40 | 13 | M |
40 | 14 | 44 | 12 | 42 | 15 | L |
42 | 16 | 46 | 14 | 44 | 17 | XL |
44 | 18 | 48 | 16 | 46 | 19 | XXL |
46 | 20 | 50 | 18 | 48 | 21 | 3XL |
48 | 22 | 52 | 20 | 50 | 23 | 4XL |
50 | 24 | 54 | 22 | 52 | 25 | 5XL |
52 | 26 | 56 | 24 | 54 | 27 | 6XL |
54 | 28 | 58 | 26 | 56 | 29 | 7XL |
Damen KonfektionsgrößenWie messen wir:1. Körperhöhe Stellen sie sich grade hin und messen sie Barfuß von der Sohle bis zum Scheitel. Stellen sie sich ambesten grade an eine Wand 2. Brustumfang/Oberweite Maßband unter den Achseln und über der Brust. 3. Unterbrustumfang Maßband unter den Achseln und unter der Brust. 4. Taille Waagerecht um die Taille wird gemessen. 5. Hüftumfang Waagerecht über das Gesäß um die sterkste Stelle der Hüfte messen wir 6. Schrittlänge Wir Messen vom Schritt runter zum Boden. 7. Seitenlänge Wir Messen von der Taille über die Hüfte zur Fußsohle. Seitenlängenangaben sind immer ohne Bund zum Saumabschluss zu messen. |
Herrenkleidung Größentabellen | Baby & Kinder Größentabelle | |
Handschuh größen | Helmgrößen | |
Ringgrößen | Schlafanzug- und Nachthemdgrößen |