Wie messen wir: 1. Körperhöhe (L) Messen sie vom Scheitel bis zur Sohle in Aufrechter Haltung. 2. Brustumfang (B) Wagerecht an der stärksten Stelle der Brust messen. 3. Taille (T) Locker um die Taille Wagerecht messen. 4. Hüftumfang (H) Wagerecht messen über das Gesäß an der stärksten Stelle. |
Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kopfumfang Mützengröße | Größe DE | U S A | F | U S A | J | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühchen | Bis 38 | - | - | - | 38 | Neugeborene | 4-8 | ||||
Frühchen | 38-44 | - | - | - | 32-35 | 44 | Neugeborene | 2- 3,5 | |||
Frühchen, bis 1 Monat | 44-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 35-37 | 50 | 0-3 Monate | 2- 3,5 | |||
1-2 Monat | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 37-39 | 56 | 0-3 Monate | 3 Monate | 4-5 | ||
2-3 Monat | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 39-41 | 62 | 0 | 62 | 3-6 Monate | 6 Monate | 4-5 |
4-6 Monat | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 42-44 | 68 | 0 | 68 | 3-6 Monate | 9 Monate | 5,5 -7 |
6-9 Monat | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 44-46 | 74 | 0 | 72- 74 | 3-6 Monate | 12 Monate | 7-8 |
9-12 Monat | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 47-48 | 80 | 0 | 72- 74 | 6- 12 Monate | 12 Monate | 8,5 -9 |
12-18 Monat | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 48-49 | 86 | 1T | 76- 84 | 6- 12 Monate | 1 | 9,5 - 1,5 |
18-24 Monat | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 49-50 | 92 | 1T- 2T | 92- 96 | 1-2 Jahre | 2 | 11- 12,5 |
↑ Babies ↓ Kinder | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kopfumfang Mützengröße | Größe DE | U S A | F | U S A | J | |
2-3 Jahre | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 50-52 | 98 | 2T- 3T | 92- 96 | 1-2 Jahre | 3 | |
3-4 Jahre | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 50-52 | 104 | 3T- 4T | 94 - 108 | 2-4 Jahre | 4 | |
4-5 Jahre | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 50-53 | 110 | 4-5 | 108 - 115 | 2-4 Jahre | 5 | |
5-6 Jahre | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50-53 | 116 | 5-6 | 115 - 120 | 5-6 Jahre | 6 | |
6-6,5 Jahre | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 52-56 | 122 | 6-7 | 120 - 125 | 5-6 Jahre | 7 | |
6,5-7 Jahre | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 52-56 | 128 | 7-8 | 125 - 130 | 7-8 Jahre | 8 | |
7-8 Jahre | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 54-57 | 134 | 8 | 130 | 7-8 Jahre | 9 | |
8-9 Jahre | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 54-57 | 140 | 8-9 | 130 - 135 | 9-10 Jahre | 10 | |
9-10 Jahre | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 74-77 | 146 | 9-10 | 135 - 140 | 9-10 Jahre | 11 | ||
10-11 Jahre | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 76-79 | 152 | 11- 12 | 140 - 145 | 12 | |||
11-12 Jahre | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 78-81 | 158 | 12 | 150 | 13 | |||
13-14 Jahre | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 80-83 | 164 | 14 | 155 | 14 | |||
14-15 Jahre | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 82-85 | 170 | 16 | |||||
15-16 Jahre | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 84-87 | 176 | 18 |
Eine Kinderhosengrößeberechnen sie anhand der Körpergröße des Kindes.Das Kind sollte grade stehen und messen sie, an besten, mit einem Maßband Vom Scheitelpunkt des Kopfes bis zur Fußsohle. Ist ihr Kind 125cm groß ist die Kinderhosengröße 128 also immer die nächst große Größe. |
Kinderhosen | |||
---|---|---|---|
G | Gesamt- länge inkl. Bund cm | Länge ab Schritt cm |
Bund weite cm |
50 / 56 | 36 | 16 | 16,5 |
62 / 68 | 41 | 20 - 21 | 17,5 |
74 / 80 | 47 | 25 | 18,5 |
86 / 92 | 52 | 30 | 19,5 |
98 / 104 | 57 | 35 | 20,5 |
110 / 116 | 66 | 43 | 21 |
122 / 128 | 75 | 51 | 22 |
134 / 140 | 82 | 59 | 23 |
146 / 152 | 90 | 66 | 24 |
Herrenkleidung Größentabellen | Baby & Kinder Größentabelle | |
Handschuh größen | Helmgrößen | |
Ringgrößen | Schlafanzug- und Nachthemdgrößen |