KleinkindBaby Ausstattung, Baby | Größen | BabyKinder |
---|
Alter | Bestell | Körper(in cm) |
---|---|---|
Früh | 38 - 44 | bis 44 |
0 - 2 Monate | 50 | 45 - 50 |
3 - 4 Monate | 56 | 51 - 56 |
4 - 5 Monate | 62 | 57 - 62 |
5 - 6 Monate | 68 | 63 - 68 |
6 - 9 Monate | 74 | 69 - 74 |
9 - 12 Monate | 80 | 75 - 80 |
12 - 18 Monate | 86 | 81 - 86 |
18 - 24 Monate | 92 | 87 - 92 |
Alter / Monate | Größe | Socken |
---|---|---|
Früh | 38 - 44 | 8 |
bis 1. Monat | 50 | 10-12 |
bis 2. Monat | 56 | 11-13 |
3. bis 4. Monat | 62 | 13-15 |
5. bis 7. Monat | 68 | 15-18 |
8. bis 10. Monat | 74 | 18-20 |
11.bis 16. Monat | 80 | 20-22 |
17. bis 20. Monat | 86 | 22-24 |
Frü | 0-3 Mon | 3- 6 Mon | 6- 9 Mon | 9- 12 Mon | 12- 18 Mon | 18- 24 Mon |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Höhe inch | bis zu 17 in | 17- 23 in | 23- 27 in | 25- 27 in | 27- 29 in | 29- 31 in | 31- 33 in |
US Ge | bis zu 7 lbs | 7- 12 lbs | 12- 17 lbs | 15- 18 lbs | 17- 22 lbs | 22- 27 lbs | 27- 30 lbs |
EU Höhe (cm) | bis zu 43 cm | 43- 59 cm | 59- 69 cm | 64- 69 cm | 69- 74 cm | 74- 79 cm | 79- 84 cm |
EU Ge | bis zu 3 kg | 3- 5.5 kg | 5.5 -8 kg | 7- 8 kg | 8- 10 kg | 10- 12 kg | 12- 13 |
Die KleidungsMessen Sie das Baby vom Kopf bis zu den Füßchen. Sie messen 54 Zentimeter, dann reicht eine |
Damen |
Herren |
Baby & Kinder Größen |
Gürtel |
Handschuh größen |
Helm |
Hut |
Ring |
Schl |